| Dimensione formati | max. (largh. x alt.) 305x420 mm min. (largh. x alt.) 70x96 mm |
| Spessore max in taglio | 60 mm (min. 3 mm) |
| Spessore max in passaggio | 60 mm |
| Raggio max | 15 mm |
| Velocità meccanica (la velocità di produzione e il risultato finale dipendono dal formato, dal tipo di prodotto, dalla qualità della carta, dall’esperienza dell’operatore e dalle condizioni generali di produzione) | 4.300 cicli/h |
| Alimentazione elettrica | 400 V / 3 ph / 50 Hz |
| Potenza richiesta | 4,5 kW |
| Aria compressa | circa 40 l/min a 6 bar |
| Peso | 900 kg |
| Dimensioni macchina (lungh. x largh. x alt.) | 1.645x1.030x1.385 mm |
specifiche soggette a cambiamenti senza preavviso