| Formatos: máx / (ancho x largo) | max 305 x 420 mm (ancho x largo) min 70 x 96 mm (ancho x largo) |
| Espesor máx de corte | 60 mm (min. 3 mm) |
| Espesor máximo de paso | 60 mm |
| Radio máx | 15 mm |
| Velocidad mecánica (la velocidad de producción y la producción neta dependen del formato, del tipo de producto, de la calidad del papel, de la habilidad del maquinista y de las condiciones generales de producción) |
4.300 ciclos/h |
| Voltaje suministrado | 400 V / 3 ph / 50 Hz |
| Potencia instalada | 4,5 kW |
| Aire comprimido | aprox 40 l/min a 6 bar |
| Peso | 900 kg |
| Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) | 1.645x1.030x1.385 mm |
Especificaciones sujetas a cambios sin previo avisos